Grazie alla produzione di profilati metallici in alluminio la CO.ME.F.I. Metalli è in grado di fornire le migliori soluzioni per le esigenze architettoniche ed edili che via via hanno determinato l'evoluzione delle tecnologie applicate in questo settore.
I nostri profilati metallici in alluminio si caratterizzano per la precisione delle dimensioni e delle misure, per l'assenza di qualsiasi residuo di lavorazione, per una qualità dei materiali e per una loro durata nel tempo che soddisferà anche la clientela più esigente.
Non esitate a contattare i nostri centralini: vi verranno fornite tutte le informazioni affinché possiate valutare la qualità del nostro operato.
I dati tecnici riportati sul presente catalogo sono indicativi e non impegnativi.
La CO.ME.FI. metalli srl si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento cambiamenti atti a migliorare il prodotto.
| BxHxs | gr/ml |
|---|---|
| 10x10x1.5 | 75 |
| 10x10x2 | 98 |
| 10x15x1.5 | 98 |
| 12x12x2 | 92 |
| 15x12x2 | 138 |
| 15x15x1.5 | 116 |
| 15x15x2 | 151 |
| 20x10x2 | 150 |
| 20x15x1.5 | 136 |
| 20x20x1.5 | 155 |
| 20x20x2 | 210 |
| 20x25x2 | 233 |
| 25x20x2 | 232 |
| 25x25x1.5 | 196 |
| 25x25x2 | 259 |
| 25x25x3 | 381 |
| 25x30x2 | 286 |
| 30x15x2 | 232 |
| 30x20x2 | 259 |
| 30x30x1.5 | 237 |
| BxHxs | gr/ml |
|---|---|
| 30x30x2 | 313 |
| 30x30x3 | 465 |
| 35x35x1.5 | 280 |
| 35x35x2 | 367 |
| 40x15x2 | 286 |
| 40x20x2 | 313 |
| 40x40x2 | 421 |
| 40x40x3 | 624 |
| 40x40x4 | 821 |
| 50x50x2 | 530 |
| 50x50x4 | 1.037 |
| 60x60x4 | 1.253 |
| 60x60x6 | 1.847 |
| 70x20x3 | 705 |
| 70x50x3 | 948 |
| 90x50x2 | 746 |
| 100x60x5 | 2.093 |
| 100x100x10 | 5.130 |
CO.ME.F.I. metalli srl dal 1947 - Tel: 011 64 74 089 - Fax: 011 68 13 911 - www.comefimetalli.it