I dati tecnici riportati sul presente catalogo sono indicativi e non impegnativi.
La CO.ME.FI. metalli srl si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento cambiamenti atti a migliorare il prodotto.
| BxHxs | gr/ml |
|---|---|
| 6x6x1 | 43 |
| 7x7x1 | 51 |
| 8x8x1 | 60 |
| 10x10x1 | 76 |
| 10x10x1.5 | 110 |
| 10x10x2 | 140 |
| 12x12x1 | 92 |
| 12x12x1.5 | 130 |
| 12x12x2 | 150 |
| 15x15x1 | 116 |
| 15x15x1.5 | 170 |
| 15x15x2 | 220 |
| 20x20x1.5 | 232 |
| 20x20x2 | 302 |
| 20x20x3 | 440 |
| 25x25x2 | 383 |
| 30x30x2 | 465 |
| 30x30x3 | 705 |
| 35x35x2 | 545 |
| 35x35x3 | 802 |
| BxHxs | gr/ml |
|---|---|
| 40x40x2 | 626 |
| 40x40x2.5 | 777 |
| 40x40x4 | 1.210 |
| 45x45x3 | 1.045 |
| 50x50x2 | 790 |
| 50x50x3 | 1.166 |
| 50x50x5 | 2.160 |
| 60x60x2 | 950 |
| 70x70x4 | 2.182 |
CO.ME.F.I. metalli srl dal 1947 - Tel: 011 64 74 089 - Fax: 011 68 13 911 - www.comefimetalli.it