header('Location: http://www.comefimetalli.it/prodotti.asp'); ?>
Offriamo da sempre una vasta gamma di barre in alluminio piatte realizzate in Lega 6060 e 6082, secondo gli standard internazionali UNI 9006/1 e UNI 9006/4.
La Lega 6060 (UNI 9006/1) viene utilizzata per produrre diversi modelli di barre in alluminio, magnesio e silicio: piatti, ma anche tubi, tondi e profili a disegno. Caratterizzata da un'ottima estrudibilità, questa particolare lega permette di creare sezioni anche molto complesse e dalle pareti di spessore sottile. Non è molto resistente ma è tuttavia contraddistinta da una resistenza alla corrosione molto buona, e un’altrettanto buona attitudine all’anodizzazione.
Realizzata in alluminio-silicio-magnesio-manganese, la Lega 6082 (UNI 9006/4) è considerata la migliore tra le leghe della serie 6000: è infatti molto resistente e garantisce saldature e lavorazioni ottimali in tutti gli impieghi: barre, profili, canalini, tubi, lamiere e angolari, solo per fare qualche esempio.
Scoprite nel catalogo che segue tutti i modelli di barre in alluminio che realizziamo secondo gli standard internazionali.
Attenzione: i dati tecnici riportati intendono essere indicativi e non impegnativi. La CO.ME.FI. Metalli srl si riserva inoltre la facoltà di apportare in qualsiasi momento cambiamenti atti a migliorare il prodotto.
| Lxs | gr/ml |
|---|---|
| 10X2 | 55 |
| 10X3 | 85 |
| 10X4 | 110 |
| 10X5 | 135 |
| 10X6 | 165 |
| 10X7 | 180 |
| 10X8 | 220 |
| 12X2 | 65 |
| 12X3 | 98 |
| 12X5 | 165 |
| 12X6 | 198 |
| 12X8 | 255 |
| 12X10 | 324 |
| 15X2 | 80 |
| 15X4 | 165 |
| 15X5 | 210 |
| 15X6 | 245 |
| 15X7 | 280 |
| 15X8 | 330 |
| 15X10 | 410 |
| Lxs | gr/ml |
|---|---|
| 18X3 | 145 |
| 20X2 | 110 |
| 20X3 | 165 |
| 20X4 | 220 |
| 20X5 | 270 |
| 20X6 | 335 |
| 20X7 | 385 |
| 20X8 | 450 |
| 20X10 | 550 |
| 20X12 | 650 |
| 20X15 | 800 |
| 25X2 | 135 |
| 25X3 | 210 |
| 25X4 | 280 |
| 25X5 | 350 |
| 25X6 | 405 |
| 25X7 | 472 |
| 25X8 | 540 |
| 25X10 | 690 |
| 25X15 | 1.020 |
| Lxs | gr/ml |
|---|---|
| 25X20 | 1.370 |
| 30X2 | 165 |
| 30X3 | 245 |
| 30X4 | 330 |
| 30X5 | 415 |
| 30X6 | 490 |
| 30X8 | 650 |
| 30X10 | 810 |
| 30X12 | 972 |
| 30X15 | 1.215 |
| 30X20 | 1.620 |
| 30X25 | 2.025 |
| 35X2 | 190 |
| 35X5 | 475 |
| 35X6 | 570 |
| 35X8 | 760 |
| 35X10 | 950 |
| 35X12 | 1.134 |
| 35X15 | 1.417 |
| 35X20 | 1.890 |
| Lxs | gr/ml |
|---|---|
| 35X25 | 2.363 |
| 40X2 | 215 |
| 40X3 | 330 |
| 40X4 | 440 |
| 40X5 | 545 |
| 40X6 | 650 |
| 40X7 | 755 |
| 40X8 | 864 |
| 40X10 | 1.080 |
| 40X12 | 1.296 |
| 40X15 | 1.620 |
| 40X20 | 2.160 |
| 40X25 | 2.700 |
| 45X2 | 245 |
| 45X4 | 490 |
| 45X5 | 610 |
| 45X6 | 730 |
| 45X10 | 1.220 |
| 45X15 | 1.822 |
| 45X20 | 2.430 |
| Lxs | gr/ml |
|---|---|
| 50X2 | 270 |
| 50X3 | 410 |
| 50X4 | 545 |
| 50X5 | 680 |
| 50X6 | 815 |
| 50X8 | 1.080 |
| 50X10 | 1.350 |
| 50X12 | 1.620 |
| 50X15 | 2.025 |
| 50X20 | 2.700 |
| 50X25 | 3.375 |
| 50X30 | 4.050 |
| 50X35 | 4.725 |
| 60X2 | 325 |
| 60X3 | 490 |
| 60X4 | 650 |
| 60X5 | 820 |
| 60X6 | 980 |
| 60X8 | 1.290 |
| 60X10 | 1.620 |
| Lxs | gr/ml |
|---|---|
| 60X12 | 1.944 |
| 60X15 | 2.430 |
| 60X20 | 3.240 |
| 60X25 | 4.050 |
| 60X30 | 4.860 |
| 60X35 | 5.670 |
| 70X2 | 378 |
| 70X3 | 567 |
| 70X4 | 756 |
| 70X6 | 1.134 |
| 70X8 | 1.512 |
| 70X10 | 1.890 |
| 70X15 | 2.835 |
| 70X20 | 3.780 |
| 70X30 | 5.670 |
| 70X35 | 6.664 |
| 70X50 | 9.450 |
| 80X2 | 432 |
| 80X3 | 648 |
| 80X4 | 864 |
| Lxs | gr/ml |
|---|---|
| 80X5 | 1.080 |
| 80X6 | 1.296 |
| 80X7 | 1.512 |
| 80X8 | 1.728 |
| 80X10 | 2.160 |
| 80X12 | 2.592 |
| 80X15 | 3.240 |
| 80X20 | 4.320 |
| 80X40 | 8.640 |
| 80X60 | 12.960 |
| 90X8 | 1.944 |
| 90X10 | 2.430 |
| 90X15 | 3.645 |
| 90X60 | 14.580 |
| 100X2 | 540 |
| 100X3 | 810 |
| 100X4 | 1.080 |
| 100X5 | 1.350 |
| 100X6 | 1.620 |
| 100X7 | 1.890 |
| Lxs | gr/ml |
|---|---|
| 100X8 | 2.160 |
| 100X10 | 2.700 |
| 100X12 | 3.240 |
| 100X15 | 4.050 |
| 100X20 | 5.400 |
| 100X25 | 6.750 |
| 100X30 | 8.100 |
| 100X40 | 10.800 |
| 100X50 | 13.500 |
| 100X60 | 16.200 |
| 100X70 | 18.900 |
| 120X3 | 972 |
| 120X4 | 1.296 |
| 120X5 | 1.620 |
| 120x6 | 1.944 |
| 120x7 | 2.268 |
| 120x8 | 2.592 |
| 120x10 | 3.240 |
| 120x12 | 3.888 |
| 120x15 | 4.860 |
| Lxs | gr/ml |
|---|---|
| 120x25 | 8.100 |
| 120x30 | 9.720 |
| 120x50 | 16.200 |
| 120x60 | 19.440 |
| 120x70 | 22.680 |
| 130x10 | 3.510 |
| 130x12 | 4.212 |
| 130x15 | 5.265 |
| 130x30 | 10.530 |
| 130x50 | 17.550 |
| 130x60 | 21.060 |
| 140x3 | 1.134 |
| 140x5 | 1.890 |
| 140x6 | 2.268 |
| 140x8 | 3.024 |
| 140x10 | 3.780 |
| 140x15 | 5.670 |
| 150x3 | 1.215 |
| 150x4 | 1.620 |
| 150x6 | 2.430 |
| Lxs | gr/ml |
|---|---|
| 150x8 | 3.240 |
| 150x10 | 4.050 |
| 150x15 | 6.075 |
| 150x20 | 8.100 |
| 150x30 | 12.150 |
| 150x50 | 20.250 |
| 150x60 | 24.300 |
| 160x20 | 8.640 |
| 160x30 | 12.960 |
| 180x10 | 4.860 |
| 180x30 | 14.580 |
| 200x6 | 3.240 |
| 200x8 | 4.320 |
| 200x10 | 5.400 |
| 200x15 | 8.100 |
| 200x20 | 10.800 |
| 200x25 | 13.500 |
| 200x30 | 16.200 |
| 200x50 | 27.000 |
| 220x15 | 8.910 |
| Lxs | gr/ml |
|---|---|
| 230x35 | 21.735 |
| 250x10 | 6.750 |
| 250x25 | 16.875 |
| 250x40 | 27.200 |
| 280x10 | 7.560 |
| 285x20 | 15.390 |
| 300x10 | 8.100 |
| 300x15 | 12.150 |
| 300x20 | 16.200 |
| 300x30 | 24.300 |
| 310x25 | 20.925 |
| 310x40 | 33.480 |
| 310x50 | 41.850 |
| 350x20 | 18.900 |
| 400x30 | 32.400 |
CO.ME.F.I. metalli srl dal 1947 - Tel: 011 64 74 089 - Fax: 011 68 13 911 - www.comefimetalli.it