I dati tecnici riportati sul presente catalogo sono indicativi e non impegnativi.
La CO.ME.FI. metalli srl si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento cambiamenti atti a migliorare il prodotto.
| CH | gr/ml |
|---|---|
| 6 | 80 |
| 7 | 120 |
| 8 | 160 |
| 9 | 198 |
| 10 | 245 |
| 11 | 296 |
| 12 | 353 |
| 13 | 413 |
| 14 | 480 |
| 15 | 550 |
| 16 | 626 |
| 17 | 706 |
| 18 | 792 |
| 19 | 883 |
| 20 | 977 |
| 21 | 1.078 |
| 22 | 1.183 |
| 23 | 1.293 |
| 24 | 1.408 |
| 25 | 1.527 |
| CH | gr/ml |
|---|---|
| 26 | 1.652 |
| 27 | 1.782 |
| 28 | 1.908 |
| 29 | 2.054 |
| 30 | 2.200 |
| 32 | 2.498 |
| 34 | 2.894 |
| 36 | 3.162 |
| 38 | 3.520 |
| 40 | 3.902 |
| 42 | 4.203 |
| 44 | 4.722 |
| 46 | 5.163 |
| 48 | 5.621 |
| 50 | 5.845 |
| 55 | 7.081 |
| 60 | 8.428 |
| 70 | 11.460 |
| 80 | 14.982 |
CO.ME.F.I. metalli srl dal 1947 - Tel: 011 64 74 089 - Fax: 011 68 13 911 - www.comefimetalli.it